Производитель антипригарных покрытий компания PPG* представила новую версию золь-гель керамического покрытия Fusion Pro. Оно выдерживает высокие температуры до 288°C и обладает устойчивостью к посудомоечным машинам (1000 циклов в реальном времени). По сравнению с аналогами других производителей PPG декларирует увеличенный в два раза срок использования посуды с покрытием Fusion Pro.
Покрытие PPG, как и другие керамические золь-гель покрытия, производится без использования PTFE и PFAS. Двухслойная антипригарная система наносится методом напыления и предлагается в различных цветах с разными эффектами, включая брызги.
Технические характеристики
Свойство | Стандарты | Полученные результаты |
---|---|---|
Толщина сухой пленки | ВТМ 114А | 30 - 55 микрон |
Влажное возвратно-поступательное истирание | ВТМ 135G | 50 000 циклов |
Тест на мытье посуды | > 20 циклов | |
Испытание на тепловой удар | > 15 циклов | |
Испытание на устойчивость к пятнам | < 15 ΔЕ | |
Тест на жженое молоко (при pH 12) | > 20 циклов | |
Тест на пригоревшее молоко (после нагревания до 300°C / 572°F) | > 15 циклов | |
Испытание на износостойкость антипригарного покрытия (соскальзывание яиц после истирания) | 50 циклов после 1000 абразивных движений с нагрузкой 1,5 кг | |
Тест STIWA LGA | ТМ138Л | < 2,5 балла, хорошо |
Томатный тест | ТМ16М | Пройдено, без образования пузырей или потери адгезии |
Испытание соленой водой | Пройдено, без образования пузырей или потери адгезии |
*Компания PPG в 2019 году приобрела мощности по выпуску антипригарных покрытий у Whitford
Источник: https://www.ppgindustrialcoatings.com/