Рынок посуды находится в стадии заметных структурных изменений - это в том числе подтверждается и особенностями судебных разбирательств между компаниями. За последние несколько лет привычными стали постоянные претензии к крупным розничным игрокам, регулярно происходят процессы банкротства крупных дистрибьютеров. Так, в июле по инициативе ФНС началось рассмотрение дела о признании несостоятельным АО "Мулин Вилла" - компании, игравшей заметную роль на рынке посуды почти десять последних лет (согласно открытым источникам, 2023 год этот поставщик посуды и бытовой техники закончил с доходом 3,2 млрд. рублей и убытком почти в 0,5 млрд. рублей). Всего в наш обзор за июль-сентябрь 2024 года попали пять дел о банкротстве.
Из других заметных дел можно отметить попытку пензенской компании "Мир посуды" оспорить решение Роспатента о снятии охраны товарного знака, напоминающего "Кобальтовую сетку"(один из популярных декоров Императорского фарфорового завода).
Ответчик | Истец | Сумма иска, руб. | Дата начала дела |
ООО "Комтех" | Департамент муниципальной собственности администрации г.Кирова | 23 334 | 27.09.2024 |
ООО "МИР ПОСУДЫ" (г. Пятигорск) | - | 42 542 576 (банкротство) | 26.09.2024 |
ООО "ХОМ ШОППИНГ РАША" | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛАНДСКРОНА" | 711 512 | 24.09.2024 |
ООО "СТИМ-2" | ООО "ГВУРА" | 143 500 | 10.09.2024 |
ООО "Посуда-Центр сервис" | ООО "МАРТИКА" | 1 390 040 | 09.09.2024 |
ООО "МИР ПОСУДЫ" (г. Пенза) | интеллектуальная собственность | 09.09.2024 | |
ООО "Посуда-Центр сервис" | ООО "МАРТИКА" | 1 390 040 | 09.09.2024 |
БОЛОТОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА | ООО "СТ ГРУПП" | 717 271 | 09.09.2024 |
ООО "КАЙРОС" | ООО "СТ ГРУПП" | 2 783 309 | 09.09.2024 |
ООО "ГРАЖДАНКИН И ПАРТНЕРЫ" | АО "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ" | 110 000 | 06.09.2024 |
ООО "ТЕХПРОГРЕСС-СЕРВИС" | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БЫТПЛАСТ" | 3 901 352 | 06.09.2024 |
ООО "МФК - ПРОФИТ" | ООО "РВБ" ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" |
4 120 086 | 06.09.2024 |
ООО "СД+ЛТ" | ООО "СТ ГРУПП" | 284 436 | 06.09.2024 |
Калинин Вадим Владимирович | ООО "МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ" | банкротство | 06.09.2024 |
Сомова Виктория Викторовна | ООО "МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ" | 141 531 017 (банкротство ) |
06.09.2024 |
Асадчий Евгений Николаевич | ООО "МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ" | 141 515 086 (банкротство) |
06.09.2024 |
АО "КРОТЕКС" | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БЫТПЛАСТ" | 787 031 | 04.09.2024 |
АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БЫТПЛАСТ" | 3 090 820 | 04.09.2024 |
ЗАО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ М-ПЛАСТИКА | ООО ЛИВИНГРИН | 350 000 | 03.09.2024 |
ООО "КРИОБАЗИС КОНТРОЛ ГРУПП" | ООО " ПЛАСТИК РЕПАБЛИК" | 428 000 | 26.08.2024 |
АО "МУЛИН ВИЛЛА" | АО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" ООО "СОЛИД ИМПЭКС" |
542 670 712 | 26.08.2024 |
АО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" | ООО "ЛИНКГРУПП" | 8 443 093 | 21.08.2024 |
ООО "МИР ПОСУДЫ" (г. Пенза) | ООО "Интернет для бизнеса" | 200 622 | 19.08.2024 |
ООО ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРУППА ЛАКОС" | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СКОВО" | 6 795 627 | 12.08.2024 |
ООО " ТД ФАРФОР СЫСЕРТИ" | АО КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО УРАЛА | 1 339 856 | 01.08.2024 |
ИП СУХАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | ООО "ЗИЛ-ГАРАНТ" | 36 700 | 23.07.2024 |
ООО "СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ТЕРМОС РУС" | 932 554 | 18.07.2024 |
ООО "ФАРФОР СЫСЕРТИ" | АО "УРАЛСЕВЕРГАЗ - НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | 521 978 | 09.07.2024 |
АО "МУЛИН ВИЛЛА" | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО Г. МОСКВЕ АО "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" |
банкротство | 09.07.2024 |
ООО "ТЫЛОВИК МСК" | ООО "ТЕРМОС РУС" | 104 983 | 04.07.2024 |
По данным картотеки арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/